BMI - Body-Mass-Index berechnen
Hier können Sie Ihren BMI-Faktor online berechnen!
BMI-Auswertung (Richtmasse)
Über die Ausage des ermittelten BMI-Wert herrscht Uneinigkeit. Besonders weil einfach die komplette Körpermasse herangezogen wird und keine Unterscheidung zwischen Muskeln und Fettgewebe statt findet. So haben trainierte Menschen einen höheren Body Mass Index.
Bedeutung (nach WHO) Bedeutung (nach NRC 1989)
| BMI-Wert | Bedeutung | Alter | BMI Normalgewicht |
| unter 19 | Untergewicht | 19–24 | 19–24 |
| 19 bis 25 | Normalgewicht | 25–34 | 20–25 |
| 25 bis 30 | Übergewicht | 35–44 | 21–26 |
| 30 bis 35 | Adipositas (Fettsucht) Grad 1 | 45–54 | 22–27 |
| 35 bis 40 | Adipositas (Fettsucht) Grad 2 | 55–64 | 23–28 |
| über 40 | Adipositas (Fettsucht) Grad 3 | Ab 65 | 24–29 |
